Popolazione per stato civile · Santo Stefano Belbo

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 851 655 1.506 40,4%
Coniugati/e 891 872 1.763 47,3%
Divorziati/e 59 81 140 3,8%
Vedovi/e 60 261 321 8,6%
Totale 1.861 1.869 3.730

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 1.506 1.763 140 321 3.730
2024 1.517 1.784 131 324 3.756
2023 1.529 1.813 120 338 3.800
2022 1.502 1.892 114 315 3.823
2021 1.512 1.923 114 314 3.863
2020 1.535 1.976 115 326 3.952
2019 1.492 1.904 110 326 3.832
2018 1.596 1.885 96 336 3.913
2005 1.457 2.117 44 403 4.021
2004 1.450 2.097 47 402 3.996
2003 1.470 2.099 39 412 4.020
2002 1.472 2.113 39 416 4.040

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.