Popolazione per stato civile · Sandigliano

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 548 498 1.046 40,2%
Coniugati/e 598 611 1.209 46,5%
Divorziati/e 61 69 130 5,0%
Vedovi/e 39 177 216 8,3%
Totale 1.246 1.355 2.601

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 1.046 1.209 130 216 2.601
2024 1.021 1.218 123 211 2.573
2023 1.001 1.224 121 212 2.558
2022 1.006 1.227 122 215 2.570
2021 1.003 1.246 122 224 2.595
2020 1.018 1.273 121 227 2.639
2019 1.031 1.277 110 242 2.660
2018 1.031 1.292 98 244 2.665
2005 1.028 1.484 63 259 2.834
2004 1.016 1.484 63 246 2.809
2003 981 1.463 58 256 2.758
2002 968 1.452 54 258 2.732

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.