| Popolazione | 788 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | ruegliesi |
| Superficie | 15,1 km² |
| Densità | 52 ab./km² |
| Altitudine | 675 m s.l.m. (min 548 – max 1497) |
| Coordinate | 45.4692 N, 7.7544 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | F (3.268 gradi-giorno) |
| Patrono | Filippo |
| CAP | 10010 |
| Prefisso telefonico | 0125 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Gabriella Laffaille |
| Codice ISTAT | 001230 |
| Codice catastale | H631 |
| Codice fiscale ente | 84003670019 |
| Codice univoco fatturazione | UFUCAP |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Municipio, 1, 10010 Rueglio |
|---|---|
| Telefono | 0125 780126 |
| Fax | 0125 780921 |
| PEC | protocollo@pec.comune.rueglio.to.it |
| affarigenerali@comune.rueglio.to.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.rueglio.to.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
4,2% della popolazione residente
Redditi IRPEF
22.671 € di reddito medio dichiarato nel 2024