Popolazione per stato civile · Rubiana
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 617 | 463 | 1.080 | 42,9% |
| Coniugati/e | 546 | 535 | 1.081 | 43,0% |
| Divorziati/e | 100 | 81 | 181 | 7,2% |
| Vedovi/e | 35 | 139 | 174 | 6,9% |
| Totale | 1.298 | 1.218 | 2.516 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.080 | 1.081 | 181 | 174 | 2.516 |
| 2024 | 1.018 | 1.073 | 161 | 176 | 2.428 |
| 2023 | 990 | 1.089 | 145 | 182 | 2.406 |
| 2022 | 964 | 1.100 | 140 | 187 | 2.391 |
| 2021 | 937 | 1.109 | 122 | 184 | 2.352 |
| 2020 | 934 | 1.128 | 123 | 183 | 2.368 |
| 2019 | 935 | 1.122 | 123 | 189 | 2.369 |
| 2018 | 934 | 1.139 | 117 | 191 | 2.381 |
| 2005 | 852 | 1.107 | 63 | 186 | 2.208 |
| 2004 | 831 | 1.098 | 64 | 175 | 2.168 |
| 2003 | 785 | 1.080 | 55 | 172 | 2.092 |
| 2002 | 758 | 1.056 | 59 | 173 | 2.046 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.