Comune di Roddi
| Popolazione | 1.546 abitanti |
|---|---|
| Nome degli abitanti | roddesi |
| Superficie | 9,4 km² |
| Densità | 165 ab./km² |
| Altitudine | 204 m s.l.m. (min 161 – max 281) |
| Coordinate | 44.6788 N, 7.9664 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | E (2.607 gradi-giorno) |
| Patrono | Assunzione di Maria (15 agosto) |
| CAP | 12060 |
| Prefisso telefonico | 0173 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | ROBERTO DAVICO |
| Codice ISTAT | 004194 |
| Codice catastale | H472 |
| Codice fiscale ente | 00520220047 |
| Codice univoco fatturazione | UFD50O |
Fonti: pronto soccorso — Ministero della Salute, rete dell'emergenza ospedaliera (2025); carburanti — MIMIT, Osservaprezzi Carburanti (licenza IODL 2.0), prezzi rilevati il 26/06/2026. Le distanze sono in linea d'aria fra i centri dei comuni.
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Umberto I 4, 12060 Roddi |
|---|---|
| PEC | comunediroddi@professionalpec.it |
| ragioneria@comunediroddi.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.roddi.cn.it |
Fonte: IndicePA (indicepa.gov.it), l'indice ufficiale dei domicili digitali della pubblica amministrazione.
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
7,2% della popolazione residente