Popolazione per stato civile · Rocchetta Ligure
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 59 | 24 | 83 | 38,4% |
| Coniugati/e | 54 | 49 | 103 | 47,7% |
| Divorziati/e | 8 | 5 | 13 | 6,0% |
| Vedovi/e | 3 | 14 | 17 | 7,9% |
| Totale | 124 | 92 | 216 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83 | 103 | 13 | 17 | 216 |
| 2024 | 85 | 104 | 15 | 16 | 220 |
| 2023 | 88 | 106 | 12 | 17 | 223 |
| 2022 | 84 | 106 | 11 | 17 | 218 |
| 2021 | 85 | 106 | 11 | 20 | 222 |
| 2020 | 82 | 100 | 11 | 20 | 213 |
| 2019 | 81 | 104 | 9 | 21 | 215 |
| 2018 | 87 | 98 | 7 | 22 | 214 |
| 2005 | 69 | 100 | 3 | 36 | 208 |
| 2004 | 74 | 96 | 1 | 39 | 210 |
| 2003 | 76 | 102 | 3 | 35 | 216 |
| 2002 | 74 | 109 | 1 | 33 | 217 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.