Popolazione per stato civile · Quarona

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 789 706 1.495 40,2%
Coniugati/e 801 830 1.631 43,9%
Divorziati/e 99 137 236 6,3%
Vedovi/e 63 294 357 9,6%
Totale 1.752 1.967 3.719

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 1.495 1.631 236 357 3.719
2024 1.517 1.666 221 362 3.766
2023 1.523 1.676 212 383 3.794
2022 1.507 1.707 214 376 3.804
2021 1.521 1.767 219 371 3.878
2020 1.531 1.834 196 371 3.932
2019 1.547 1.868 187 379 3.981
2018 1.580 1.948 159 376 4.063
2005 1.523 2.288 81 405 4.297
2004 1.512 2.293 66 404 4.275
2003 1.488 2.294 61 404 4.247
2002 1.484 2.315 62 392 4.253

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.