Popolazione per stato civile · Quarna Sotto
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 87 | 71 | 158 | 40,9% |
| Coniugati/e | 85 | 81 | 166 | 43,0% |
| Divorziati/e | 10 | 7 | 17 | 4,4% |
| Vedovi/e | 11 | 34 | 45 | 11,7% |
| Totale | 193 | 193 | 386 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 158 | 166 | 17 | 45 | 386 |
| 2024 | 157 | 159 | 15 | 46 | 377 |
| 2023 | 154 | 169 | 14 | 43 | 380 |
| 2022 | 142 | 167 | 12 | 44 | 365 |
| 2021 | 147 | 172 | 11 | 46 | 376 |
| 2020 | 139 | 179 | 9 | 48 | 375 |
| 2019 | 137 | 184 | 9 | 45 | 375 |
| 2018 | 147 | 189 | 10 | 46 | 392 |
| 2005 | 144 | 229 | 7 | 52 | 432 |
| 2004 | 140 | 226 | 7 | 55 | 428 |
| 2003 | 140 | 230 | 8 | 53 | 431 |
| 2002 | 139 | 229 | 7 | 53 | 428 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.