| Popolazione | 521 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | postuesi |
| Superficie | 16,2 km² |
| Densità | 32 ab./km² |
| Altitudine | 459 m s.l.m. (min 409 – max 1796) |
| Coordinate | 45.7135 N, 8.2285 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | E (2.867 gradi-giorno) |
| Patrono | Maria Addolorata (15 settembre) |
| CAP | 13010 |
| Prefisso telefonico | 015 |
| Zona | Nord-ovest |
| Codice ISTAT | 002102 |
| Codice catastale | G940 |
| Codice fiscale ente | 82001530029 |
| Codice univoco fatturazione | UFSV2S |
Contatti del comune
| Municipio | Via Cappella,2, 13010 Postua |
|---|---|
| Telefono | 015 7690006 |
| Fax | 015 7690921 |
| PEC | protocollo.postua@cert.ruparpiemonte.it |
| municipio@comune.postua.vc.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.postua.vc.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
3,4% della popolazione residente
Redditi IRPEF
24.430 € di reddito medio dichiarato nel 2024