Popolazione per stato civile · Portula
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 266 | 176 | 442 | 40,4% |
| Coniugati/e | 239 | 248 | 487 | 44,5% |
| Divorziati/e | 19 | 24 | 43 | 3,9% |
| Vedovi/e | 20 | 102 | 122 | 11,2% |
| Totale | 544 | 550 | 1.094 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 442 | 487 | 43 | 122 | 1.094 |
| 2024 | 447 | 494 | 49 | 119 | 1.109 |
| 2023 | 448 | 505 | 50 | 123 | 1.126 |
| 2022 | 443 | 516 | 50 | 124 | 1.133 |
| 2021 | 434 | 509 | 43 | 133 | 1.119 |
| 2020 | 453 | 528 | 47 | 143 | 1.171 |
| 2019 | 473 | 543 | 42 | 140 | 1.198 |
| 2018 | 513 | 559 | 36 | 137 | 1.245 |
| 2005 | 551 | 755 | 34 | 165 | 1.505 |
| 2004 | 546 | 765 | 32 | 166 | 1.509 |
| 2003 | 513 | 776 | 34 | 163 | 1.486 |
| 2002 | 523 | 767 | 23 | 176 | 1.489 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.