Popolazione per stato civile · Ponderano
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 791 | 678 | 1.469 | 40,5% |
| Coniugati/e | 802 | 833 | 1.635 | 45,1% |
| Divorziati/e | 73 | 108 | 181 | 5,0% |
| Vedovi/e | 79 | 265 | 344 | 9,5% |
| Totale | 1.745 | 1.884 | 3.629 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.469 | 1.635 | 181 | 344 | 3.629 |
| 2024 | 1.477 | 1.653 | 178 | 353 | 3.661 |
| 2023 | 1.514 | 1.688 | 166 | 352 | 3.720 |
| 2022 | 1.496 | 1.727 | 162 | 355 | 3.740 |
| 2021 | 1.470 | 1.751 | 162 | 350 | 3.733 |
| 2020 | 1.463 | 1.816 | 153 | 346 | 3.778 |
| 2019 | 1.450 | 1.892 | 108 | 334 | 3.784 |
| 2018 | 1.484 | 1.869 | 95 | 335 | 3.783 |
| 2005 | 1.342 | 2.110 | 73 | 371 | 3.896 |
| 2004 | 1.332 | 2.078 | 65 | 376 | 3.851 |
| 2003 | 1.307 | 2.074 | 62 | 366 | 3.809 |
| 2002 | 1.335 | 2.074 | 61 | 364 | 3.834 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.