Popolazione di Piasco · 2026
| Popolazione residente | 2.758 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 1.383 |
| Femmine | 1.375 |
| Età media | 47,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 174 | 146 | 320 |
| 15–64 anni | 857 | 829 | 1.686 |
| 65 anni e più | 352 | 400 | 752 |
| Totale | 1.383 | 1.375 | 2.758 |
Indici demografici
| Età media | 47,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 235,0 |
| Indice di dipendenza | 63,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 170,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 139,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 26 | 30 | 56 |
| Scuola primaria | 6–10 | 71 | 51 | 122 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 39 | 32 | 71 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 66 | 52 | 118 |
| Totale 3–18 | | 202 | 165 | 367 |
Andamento della popolazione