Popolazione per stato civile · Pertengo
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 68 | 67 | 135 | 40,7% |
| Coniugati/e | 85 | 81 | 166 | 50,0% |
| Divorziati/e | 6 | 6 | 12 | 3,6% |
| Vedovi/e | 5 | 14 | 19 | 5,7% |
| Totale | 164 | 168 | 332 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 135 | 166 | 12 | 19 | 332 |
| 2024 | 133 | 163 | 9 | 20 | 325 |
| 2023 | 117 | 154 | 8 | 22 | 301 |
| 2022 | 116 | 156 | 8 | 25 | 305 |
| 2021 | 91 | 152 | 6 | 23 | 272 |
| 2020 | 93 | 157 | 6 | 25 | 281 |
| 2019 | 95 | 163 | 5 | 26 | 289 |
| 2018 | 96 | 170 | 10 | 30 | 306 |
| 2005 | 108 | 176 | 12 | 32 | 328 |
| 2004 | 108 | 176 | 11 | 33 | 328 |
| 2003 | 109 | 183 | 8 | 33 | 333 |
| 2002 | 115 | 185 | 7 | 33 | 340 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.