Popolazione per stato civile · Paroldo

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 40 27 67 36,0%
Coniugati/e 47 50 97 52,2%
Divorziati/e 2 1 3 1,6%
Vedovi/e 4 15 19 10,2%
Totale 93 93 186

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 67 97 3 19 186
2024 67 90 2 19 178
2023 71 94 3 22 190
2022 69 95 3 28 195
2021 72 96 4 26 198
2020 74 98 5 27 204
2019 78 96 6 26 206
2018 77 104 6 25 212
2005 82 122 2 33 239
2004 86 125 2 29 242
2003 83 128 1 29 241
2002 87 126 3 30 246

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.