Popolazione per stato civile · Olivola
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 20 | 15 | 35 | 33,7% |
| Coniugati/e | 26 | 23 | 49 | 47,1% |
| Divorziati/e | 3 | 6 | 9 | 8,7% |
| Vedovi/e | 0 | 11 | 11 | 10,6% |
| Totale | 49 | 55 | 104 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 49 | 9 | 11 | 104 |
| 2024 | 39 | 51 | 7 | 12 | 109 |
| 2023 | 38 | 51 | 8 | 14 | 111 |
| 2022 | 40 | 50 | 9 | 15 | 114 |
| 2021 | 39 | 51 | 11 | 14 | 115 |
| 2020 | 39 | 52 | 10 | 15 | 116 |
| 2019 | 38 | 53 | 7 | 14 | 112 |
| 2018 | 40 | 57 | 6 | 15 | 118 |
| 2005 | 61 | 63 | 2 | 16 | 142 |
| 2004 | 58 | 69 | 2 | 14 | 143 |
| 2003 | 58 | 64 | 2 | 14 | 138 |
| 2002 | 57 | 69 | 2 | 15 | 143 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.