Popolazione per stato civile · Nole
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.518 | 1.284 | 2.802 | 42,2% |
| Coniugati/e | 1.500 | 1.552 | 3.052 | 46,0% |
| Divorziati/e | 145 | 169 | 314 | 4,7% |
| Vedovi/e | 91 | 375 | 466 | 7,0% |
| Totale | 3.254 | 3.380 | 6.634 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.802 | 3.052 | 314 | 466 | 6.634 |
| 2024 | 2.824 | 3.075 | 322 | 484 | 6.705 |
| 2023 | 2.844 | 3.112 | 305 | 502 | 6.763 |
| 2022 | 2.819 | 3.188 | 294 | 502 | 6.803 |
| 2021 | 2.759 | 3.238 | 285 | 488 | 6.770 |
| 2020 | 2.753 | 3.291 | 285 | 500 | 6.829 |
| 2019 | 2.754 | 3.310 | 270 | 515 | 6.849 |
| 2018 | 2.807 | 3.330 | 236 | 522 | 6.895 |
| 2005 | 2.296 | 3.507 | 107 | 537 | 6.447 |
| 2004 | 2.296 | 3.496 | 98 | 542 | 6.432 |
| 2003 | 2.272 | 3.446 | 85 | 553 | 6.356 |
| 2002 | 2.246 | 3.372 | 80 | 541 | 6.239 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.