Popolazione per stato civile · Murello
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 209 | 176 | 385 | 41,8% |
| Coniugati/e | 223 | 209 | 432 | 46,9% |
| Divorziati/e | 23 | 18 | 41 | 4,5% |
| Vedovi/e | 11 | 52 | 63 | 6,8% |
| Totale | 466 | 455 | 921 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 385 | 432 | 41 | 63 | 921 |
| 2024 | 375 | 448 | 41 | 64 | 928 |
| 2023 | 381 | 442 | 37 | 69 | 929 |
| 2022 | 388 | 446 | 37 | 66 | 937 |
| 2021 | 396 | 445 | 37 | 64 | 942 |
| 2020 | 382 | 449 | 36 | 65 | 932 |
| 2019 | 391 | 455 | 36 | 64 | 946 |
| 2018 | 385 | 460 | 34 | 67 | 946 |
| 2005 | 339 | 492 | 7 | 66 | 904 |
| 2004 | 349 | 501 | 12 | 63 | 925 |
| 2003 | 352 | 492 | 11 | 67 | 922 |
| 2002 | 357 | 471 | 16 | 63 | 907 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.