Popolazione per stato civile · Mornese

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 157 118 275 41,5%
Coniugati/e 148 136 284 42,8%
Divorziati/e 9 16 25 3,8%
Vedovi/e 17 62 79 11,9%
Totale 331 332 663

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 275 284 25 79 663
2024 289 288 19 82 678
2023 289 297 23 80 689
2022 297 314 24 75 710
2021 294 316 25 72 707
2020 291 319 25 76 711
2019 289 331 23 74 717
2018 306 331 21 72 730
2005 294 318 15 76 703
2004 302 320 9 76 707
2003 341 305 7 62 715
2002 336 300 6 61 703

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.