Popolazione di Montà · 2025
| Popolazione residente | 4.672 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2025 |
| Maschi | 2.260 |
| Femmine | 2.412 |
| Età media | 45,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2025.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 317 | 296 | 613 |
| 15–64 anni | 1.421 | 1.452 | 2.873 |
| 65 anni e più | 522 | 664 | 1.186 |
| Totale | 2.260 | 2.412 | 4.672 |
Indici demografici
| Età media | 45,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 193,5 |
| Indice di dipendenza | 62,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 121,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 130,2 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 52 | 44 | 96 |
| Scuola primaria | 6–10 | 118 | 116 | 234 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 69 | 67 | 136 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 126 | 119 | 245 |
| Totale 3–18 | | 365 | 346 | 711 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.076 | 918 | 1.994 | 42,7% |
| Coniugati/e | 1.060 | 1.084 | 2.144 | 45,9% |
| Divorziati/e | 67 | 96 | 163 | 3,5% |
| Vedovi/e | 57 | 314 | 371 | 7,9% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2025
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 2.260 | 2.412 | 4.672 |
| Nati | 8 | 14 | 22 |
| Morti | 26 | 44 | 70 |
| Saldo naturale | -48 |
| Saldo migratorio interno | 3 |
| Saldo migratorio estero | 22 |
| Popolazione al 31 dicembre | 2.248 | 2.401 | 4.649 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione