Popolazione di Montà · 2015
| Popolazione residente | 4.741 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2015 |
| Maschi | 2.289 |
| Femmine | 2.452 |
| Età media | 43,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2015.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 361 | 377 | 738 |
| 15–64 anni | 1.486 | 1.483 | 2.969 |
| 65 anni e più | 442 | 592 | 1.034 |
| Totale | 2.289 | 2.452 | 4.741 |
Indici demografici
| Età media | 43,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 140,1 |
| Indice di dipendenza | 59,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 137,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 124,9 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 69 | 63 | 132 |
| Scuola primaria | 6–10 | 137 | 122 | 259 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 73 | 90 | 163 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 98 | 110 | 208 |
| Totale 3–18 | | 377 | 385 | 762 |
Bilancio demografico 2015
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 2.289 | 2.452 | 4.741 |
| Nati | 20 | 15 | 35 |
| Morti | 22 | 34 | 56 |
| Saldo naturale | -21 |
| Saldo migratorio interno | 30 |
| Saldo migratorio estero | -15 |
| Popolazione al 31 dicembre | 2.293 | 2.442 | 4.735 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione