Popolazione per stato civile · Moncenisio
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 12 | 8 | 20 | 41,7% |
| Coniugati/e | 9 | 14 | 23 | 47,9% |
| Divorziati/e | 0 | 1 | 1 | 2,1% |
| Vedovi/e | 2 | 2 | 4 | 8,3% |
| Totale | 23 | 25 | 48 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 23 | 1 | 4 | 48 |
| 2024 | 20 | 24 | 1 | 4 | 49 |
| 2023 | 20 | 22 | 1 | 4 | 47 |
| 2022 | 17 | 21 | 1 | 2 | 41 |
| 2021 | 17 | 21 | 1 | 2 | 41 |
| 2020 | 11 | 18 | 1 | 2 | 32 |
| 2019 | 14 | 16 | 1 | 2 | 33 |
| 2018 | 11 | 14 | 1 | 3 | 29 |
| 2005 | 17 | 25 | 1 | 5 | 48 |
| 2004 | 15 | 26 | 3 | 4 | 48 |
| 2003 | 14 | 25 | 1 | 3 | 43 |
| 2002 | 14 | 26 | 1 | 3 | 44 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.