| Popolazione | 612 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | mompanteresi |
| Superficie | 30,3 km² |
| Densità | 20 ab./km² |
| Altitudine | 838 m s.l.m. (min 494 – max 3452) |
| Coordinate | 45.1471 N, 7.0430 E |
| Rischio sismico | Zona 3S (sismicità bassa) |
| Zona climatica | F (3.302 gradi-giorno) |
| CAP | 10059 |
| Località | San Giuseppe |
| Prefisso telefonico | 0122 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Davide Gastaldo |
| Codice ISTAT | 001154 |
| Codice catastale | F318 |
| Codice fiscale ente | 86501190010 |
| Codice univoco fatturazione | UFOGB2 |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza G Bolaffi, 1, 10059 Mompantero |
|---|---|
| Telefono | 0122 622323 |
| Fax | 0122 629427 |
| PEC | certificata@pec.comune.mompantero.to.it |
| info@comune.mompantero.to.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.mompantero.to.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
1,5% della popolazione residente
Redditi IRPEF
24.159 € di reddito medio dichiarato nel 2024