Censimento 2021 della popolazione di Marene
| Popolazione censita | 3.269 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 3.055 abitanti |
| Variazione assoluta | +214 abitanti |
| Variazione percentuale | 7,0% |
| Superficie territoriale | 29,0 km² |
| Densità al censimento | 112,8 ab./km² |
| Famiglie | 1.289 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,47 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Marene è variata di +214 abitanti (+7,0%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Marene 1.540 abitazioni, di cui 1.252 occupate da residenti (l'81,3%) e 288 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 450 | 29,2% |
| In edifici con due interni | 412 | 26,8% |
| In edifici con tre o più interni | 671 | 43,6% |
| Totale | 1.540 |
Grado di istruzione
Su 2.957 residenti di 9 anni e più, il 34,8% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e il 9,2% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 115 | 3,9% |
| Licenza di scuola elementare | 517 | 17,5% |
| Licenza di scuola media | 1.024 | 34,6% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 1.030 | 34,8% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 118 | 4,0% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 153 | 5,2% |
| Totale | 2.957 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 4 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 1.289 famiglie, con una media di 2,47 componenti.
Fonte: ISTAT.