| Popolazione | 1.897 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | isolani |
| Superficie | 13,5 km² |
| Densità | 140 ab./km² |
| Altitudine | 136 m s.l.m. (min 111 – max 274) |
| Coordinate | 44.8245 N, 8.1795 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | E (2.628 gradi-giorno) |
| Patrono | Caterina d'Alessandria (25 novembre) |
| CAP | 14057 |
| Località | Molini D'Isola, Piano |
| Prefisso telefonico | 0141 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Michael Vitello |
| Codice ISTAT | 005059 |
| Codice catastale | E338 |
| Codice fiscale ente | 80003590058 |
| Codice univoco fatturazione | UFXECV |
Contatti del comune
| Municipio | PIAZZA MERLINO N. 1, 14057 Isola d'Asti |
|---|---|
| Telefono | 0141 958134 |
| Fax | 0141 958866 |
| PEC | comune.isoladasti.at@cert.legalmail.it |
| Sito istituzionale | www.comune.isoladasti.at.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
7,5% della popolazione residente
Redditi IRPEF
25.620 € di reddito medio dichiarato nel 2024