Popolazione per stato civile · Grugliasco
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 7.921 | 6.959 | 14.880 | 40,8% |
| Coniugati/e | 8.264 | 8.565 | 16.829 | 46,1% |
| Divorziati/e | 682 | 1.056 | 1.738 | 4,8% |
| Vedovi/e | 623 | 2.406 | 3.029 | 8,3% |
| Unione civile | 13 | 16 | 29 | 0,1% |
| Totale | 17.503 | 19.002 | 36.505 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.880 | 16.829 | 1.738 | 3.029 | 29 | 36.505 |
| 2024 | 14.901 | 17.032 | 1.703 | 3.031 | 29 | 36.696 |
| 2023 | 14.872 | 17.370 | 1.670 | 2.962 | 24 | 36.898 |
| 2022 | 14.792 | 17.717 | 1.600 | 2.960 | 21 | 37.090 |
| 2021 | 14.686 | 18.019 | 1.548 | 2.934 | 14 | 37.201 |
| 2020 | 14.385 | 18.121 | 1.506 | 2.904 | 12 | 36.928 |
| 2019 | 14.323 | 18.307 | 1.432 | 2.898 | 8 | 36.968 |
| 2018 | 14.658 | 18.701 | 1.343 | 2.993 | 5 | 37.700 |
| 2005 | 13.980 | 21.090 | 687 | 2.570 | — | 38.327 |
| 2004 | 14.045 | 21.267 | 651 | 2.538 | — | 38.501 |
| 2003 | 14.069 | 21.376 | 621 | 2.512 | — | 38.578 |
| 2002 | 14.119 | 21.481 | 598 | 2.545 | — | 38.743 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.