Elezioni Comunali 21 novembre 1993 · Grugliasco
Elezioni Comunali 21 novembre 1993
Data: 21/11/1993
| Elettori | 33.560 (M: 16.326) |
|---|---|
| Votanti | 28.783 (M: 14.260) |
| Affluenza | 85.77% |
| Schede bianche | 345 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICO BERNARDI | 7.706 | |
| 2 | MARIA MICHELINA GROSSO | 4.521 | |
| 3 | MARIANO TURIGLIATTO | 4.305 | |
| 4 | MARCO LO BUE | 3.984 | |
| 5 | EUGENIO LOPEDOTE | 2.153 | |
| 6 | PAOLO BONINO | 1.972 | |
| 7 | GIUSEPPE FACCHINI | 1.417 | |
| 8 | MASSIMILIANO MAMMI | 1.211 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDS | 5.116 | 20.82% | 14 |
| 2 | PIEMONT-L.NORD | 4.142 | 16.85% | 2 |
| 3 | DC | 2.238 | 9.11% | 1 |
| 4 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.914 | 7.79% | 0 |
| 5 | MISTA DI SINISTRA | 1.726 | 7.02% | 1 |
| 6 | MISTA DI SINISTRA | 1.552 | 6.32% | 0 |
| 7 | FEDERAZIONE DEI VERDI | 1.516 | 6.17% | 1 |
| 8 | MISTA DI SINISTRA | 1.507 | 6.13% | 0 |
| 9 | MISTA DI SINISTRA | 1.434 | 5.83% | 3 |
| 10 | MISTA DI SINISTRA | 1.130 | 4.60% | 1 |
| 11 | MSI-DN | 1.091 | 4.44% | 0 |
| 12 | LA RETE-MOV.DEM. | 781 | 3.18% | 0 |
| 13 | PARTITO PENSIONATI | 429 | 1.75% | 1 |
Elezioni Comunali 21 novembre 1993 — Ballottaggio
Data: 21/11/1993
| Elettori | 33.560 (M: 16.326) |
|---|---|
| Votanti | 24.643 (M: 12.327) |
| Affluenza | 73.43% |
| Schede bianche | 659 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICO BERNARDI | 14.518 | Eletto sindaco |
| 2 | MARIA MICHELINA GROSSO | 8.075 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDS | 5.116 | 45.52% | 14 |
| 2 | PIEMONT-L.NORD | 4.142 | 36.85% | 2 |
| 3 | MISTA DI SINISTRA | 1.552 | 13.81% | 0 |
| 4 | PARTITO PENSIONATI | 429 | 3.82% | 1 |