| Popolazione | 1.004 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 4,3 km² |
| Densità | 232 ab./km² |
| Altitudine | 394 m s.l.m. (min 378 – max 492) |
| Coordinate | 45.2532 N, 7.5564 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | E (2.945 gradi-giorno) |
| Patrono | San Lorenzo (10 agosto) |
| CAP | 10070 |
| Prefisso telefonico | 011 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Gianpiero Maria Magnetti |
| Codice ISTAT | 001119 |
| Codice catastale | E203 |
| Codice fiscale ente | 01545330019 |
| Codice univoco fatturazione | UFEQBQ |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza IV Novembre 13, 10070 Grosso |
|---|---|
| Telefono | 011 9267689 |
| Fax | 011 9269626 |
| PEC | grosso@pcert.it |
| tributi@comune.grosso.to.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.grosso.to.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
5,5% della popolazione residente
Redditi IRPEF
27.551 € di reddito medio dichiarato nel 2024