Cittadini stranieri residenti a Genola · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 206 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 24 | 20 | 44 |
| 15–64 anni | 85 | 71 | 156 |
| 65 anni e più | 1 | 5 | 6 |
| Totale | 110 | 96 | 206 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 206 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 30 | 11 | 41 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 6 | 19 | 25 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 10 | 13 | 23 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 12 | 19 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 12 | 1 | 13 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 8 | 4 | 12 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 6 | 11 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 7 | 11 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 3 | 5 | 8 |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 5 | 3 | 8 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 5 | 2 | 7 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 5 | 2 | 7 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 2 | 2 | 4 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 2 | 3 |
| Apolide | 1 | 0 | 1 | ||
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Malta | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Genola | 8,5% |
| Cuneo (provincia) | 10,9% |
| Piemonte (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.