Popolazione per stato civile · Genola
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 626 | 484 | 1.110 | 43,4% |
| Coniugati/e | 605 | 608 | 1.213 | 47,5% |
| Divorziati/e | 31 | 40 | 71 | 2,8% |
| Vedovi/e | 33 | 129 | 162 | 6,3% |
| Totale | 1.295 | 1.261 | 2.556 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.110 | 1.213 | 71 | 162 | 2.556 |
| 2024 | 1.117 | 1.218 | 69 | 160 | 2.564 |
| 2023 | 1.116 | 1.232 | 68 | 156 | 2.572 |
| 2022 | 1.129 | 1.246 | 61 | 151 | 2.587 |
| 2021 | 1.137 | 1.242 | 71 | 155 | 2.605 |
| 2020 | 1.114 | 1.250 | 70 | 150 | 2.584 |
| 2019 | 1.142 | 1.290 | 54 | 149 | 2.635 |
| 2018 | 1.087 | 1.345 | 62 | 156 | 2.650 |
| 2005 | 963 | 1.234 | 22 | 161 | 2.380 |
| 2004 | 976 | 1.235 | 18 | 167 | 2.396 |
| 2003 | 948 | 1.223 | 15 | 172 | 2.358 |
| 2002 | 928 | 1.212 | 12 | 172 | 2.324 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.