Popolazione per stato civile · Gattico-Veruno
Coniugati/e45,0%
Celibi/nubili43,6%
Vedovi/e7,1%
Divorziati/e4,3%
A Gattico-Veruno, al 1° gennaio 2025, il 45,0% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 43,6%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.227 | 1.066 | 2.293 | 43,6% |
| Coniugati/e | 1.175 | 1.191 | 2.366 | 45,0% |
| Divorziati/e | 92 | 133 | 225 | 4,3% |
| Vedovi/e | 69 | 306 | 375 | 7,1% |
| Totale | 2.563 | 2.696 | 5.259 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.293 | 2.366 | 225 | 375 | 5.259 |
| 2024 | 2.282 | 2.371 | 225 | 372 | 5.250 |
| 2023 | 2.259 | 2.389 | 212 | 366 | 5.226 |
| 2022 | 2.247 | 2.394 | 203 | 380 | 5.224 |
| 2021 | 2.223 | 2.430 | 199 | 379 | 5.231 |
| 2020 | 2.176 | 2.499 | 117 | 385 | 5.177 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio).