Amministrazione comunale di Garzigliana
Il 9 giugno 2024 i cittadini di Garzigliana sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giunta è composta da 2 assessori, il consiglio comunale da 10 consiglieri.
Sindaco
| Sindaco | Lidia Alloa |
|---|---|
| Lista | DIAMO VOCE A GARZIGLIANA |
| Eletta il | 9 giugno 2024 |
| Nata | a PINEROLO (TO) il 7 novembre 1962 |
| Titolo di studio | Istruzione Secondaria di Secondo Grado |
| Professione | impiegati amministrativi non altrove classificati |
Giunta
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Giachero | Assessore | PINEROLO (TO), 03/03/1957 | ||
| Fulvio Carlo Nicastri | Assessore | PINEROLO (TO), 24/11/1966 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado |
Consiglio comunale
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Bocco | Consigliere | PINEROLO (TO), 16/01/1977 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | DIAMO VOCE A GARZIGLIANA |
| Sergio Cardone | Consigliere | PINEROLO (TO), 08/04/1968 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | DIAMO VOCE A GARZIGLIANA |
| Ombretta Castagno | Consigliere | PINEROLO (TO), 08/04/1963 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | DIAMO VOCE A GARZIGLIANA |
| Francesca Chindamo | Consigliere | PINEROLO (TO), 02/01/1984 | DIAMO VOCE A GARZIGLIANA | |
| Bruno Giachero | Consigliere | PINEROLO (TO), 03/03/1957 | DIAMO VOCE A GARZIGLIANA | |
| Fulvio Molinengo | Consigliere | CUNEO (CN), 31/08/1985 | DIAMO VOCE A GARZIGLIANA | |
| Fulvio Carlo Nicastri | Consigliere | PINEROLO (TO), 24/11/1966 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | DIAMO VOCE A GARZIGLIANA |
| Francesca Noardo | Consigliere | TORINO (TO), 14/04/1987 | DIAMO VOCE A GARZIGLIANA | |
| Valter Salusso | Consigliere | TORINO (TO), 20/02/1963 | DIAMO VOCE A GARZIGLIANA | |
| Maria Ombretta Sanna | Consigliere | FLUMINIMAGGIORE (CA), 29/07/1956 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | DIAMO VOCE A GARZIGLIANA |
Consulta i risultati delle elezioni a Garzigliana.
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali.