Popolazione per stato civile · Fraconalto

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 67 40 107 35,8%
Coniugati/e 86 77 163 54,5%
Divorziati/e 8 6 14 4,7%
Vedovi/e 2 13 15 5,0%
Totale 163 136 299

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 107 163 14 15 299
2024 104 164 18 19 305
2023 100 163 18 20 301
2022 99 167 20 17 303
2021 94 169 22 20 305
2020 99 175 21 19 314
2019 105 172 22 20 319
2018 112 172 22 23 329
2005 123 168 14 27 332
2004 118 169 14 26 327
2003 121 161 15 27 324
2002 123 161 15 27 326

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.