Popolazione per stato civile · Fossano
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 5.980 | 4.648 | 10.628 | 44,1% |
| Coniugati/e | 5.316 | 5.318 | 10.634 | 44,1% |
| Divorziati/e | 447 | 633 | 1.080 | 4,5% |
| Vedovi/e | 312 | 1.434 | 1.746 | 7,2% |
| Unione civile | 5 | 4 | 9 | 0,0% |
| Totale | 12.060 | 12.037 | 24.097 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.628 | 10.634 | 1.080 | 1.746 | 9 | 24.097 |
| 2024 | 10.615 | 10.760 | 1.049 | 1.759 | 7 | 24.190 |
| 2023 | 10.600 | 10.849 | 1.020 | 1.773 | — | 24.242 |
| 2022 | 10.492 | 10.997 | 968 | 1.783 | 2 | 24.242 |
| 2021 | 10.516 | 11.099 | 952 | 1.764 | 2 | 24.333 |
| 2020 | 10.536 | 11.383 | 931 | 1.806 | 2 | 24.658 |
| 2019 | 10.396 | 11.485 | 897 | 1.831 | 3 | 24.612 |
| 2018 | 10.209 | 11.475 | 855 | 1.831 | 2 | 24.372 |
| 2005 | 9.604 | 12.297 | 464 | 1.833 | — | 24.198 |
| 2004 | 9.516 | 12.291 | 434 | 1.844 | — | 24.085 |
| 2003 | 9.444 | 12.267 | 421 | 1.838 | — | 23.970 |
| 2002 | 9.344 | 12.299 | 384 | 1.814 | — | 23.841 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.