| Popolazione | 3.307 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 15,3 km² |
| Densità | 216 ab./km² |
| Altitudine | 460 m s.l.m. (min 398 – max 941) |
| Coordinate | 44.5628 N, 7.4857 E |
| Rischio sismico | Zona 3S (sismicità bassa) |
| Zona climatica | E (2.991 gradi-giorno) |
| Patrono | Antonio di Padova (13 giugno) |
| Gemellaggi | Banon Beaumont-lès-Valence Oriolo |
| CAP | 12024 |
| Prefisso telefonico | 0175 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Fabrizio Giacomo Giovanni Nasi |
| Codice ISTAT | 004075 |
| Codice catastale | D120 |
| Codice fiscale ente | 00426640041 |
| Codice univoco fatturazione | UFRQV3 |
Contatti del comune
| Municipio | Via Vittorio Veneto 59, 12024 Costigliole Saluzzo |
|---|---|
| Telefono | 0175 230121 |
| Fax | 0175 239003 |
| PEC | comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it |
| segreteria@comune.costigliolesaluzzo.cn.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
18,1% della popolazione residente
Redditi IRPEF
22.842 € di reddito medio dichiarato nel 2024