Popolazione per stato civile · Costa Vescovato

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 86 51 137 43,8%
Coniugati/e 73 61 134 42,8%
Divorziati/e 7 10 17 5,4%
Vedovi/e 3 22 25 8,0%
Totale 169 144 313

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 137 134 17 25 313
2024 134 136 17 26 313
2023 136 135 17 28 316
2022 131 139 17 29 316
2021 136 140 19 28 323
2020 134 141 19 29 323
2019 133 144 16 33 326
2018 136 151 10 32 329
2005 130 144 14 58 346
2004 117 154 11 57 339
2003 113 156 9 59 337
2002 114 159 7 62 342

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.