Elezioni Comunali 7 giugno 2009 · Cossato
Elezioni Comunali 7 giugno 2009
Data: 07/06/2009
| Elettori | 12.789 (M: 6.024) |
|---|---|
| Votanti | 9.847 (M: 4.695) |
| Affluenza | 77.00% |
| Schede bianche | 139 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO CORRADINO | 3.933 | |
| 2 | MARIANGELA FRANZONI | 2.270 | |
| 3 | MARCO ABATE | 1.726 | |
| 4 | STEFANO REVELLO | 923 | |
| 5 | MARCO ALBELTARO | 313 | |
| 6 | FEDERICO TONELLO | 171 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.656 | 19.52% | 6 |
| 2 | LEGA NORD | 1.402 | 16.53% | 5 |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO | 1.232 | 14.52% | 2 |
| 4 | ABATE CON I CITTADINI | 714 | 8.42% | 1 |
| 5 | INSIEME A MARCO PER COSSATO | 643 | 7.58% | 1 |
| 6 | FRANZONI MARIANGELA | 643 | 7.58% | 1 |
| 7 | CAMBIAMO COSSATO CON REVELLO | 566 | 6.67% | 0 |
| 8 | CORRADINO SINDACO | 501 | 5.91% | 1 |
| 9 | RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 298 | 3.51% | 0 |
| 10 | MARIANGELA FRANZONI INSIEME | 215 | 2.53% | 0 |
| 11 | UNIONE DI CENTRO | 173 | 2.04% | 0 |
| 12 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 153 | 1.80% | 0 |
| 13 | AGRICOLTORI PER COSSATO | 137 | 1.61% | 0 |
| 14 | FORZA E LIBERTA' | 104 | 1.23% | 0 |
| 15 | PARTITO SOCIALISTA | 47 | 0.55% | 0 |
Elezioni Comunali 7 giugno 2009 — Ballottaggio
Data: 07/06/2009
| Elettori | 12.789 (M: 6.024) |
|---|---|
| Votanti | 8.025 (M: 3.865) |
| Affluenza | 62.75% |
| Schede bianche | 85 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO CORRADINO | 4.713 | Eletto sindaco |
| 2 | MARIANGELA FRANZONI | 3.063 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.656 | 28.39% | 6 |
| 2 | LEGA NORD | 1.402 | 24.04% | 5 |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO | 1.232 | 21.12% | 2 |
| 4 | FRANZONI MARIANGELA | 643 | 11.02% | 1 |
| 5 | CORRADINO SINDACO | 501 | 8.59% | 1 |
| 6 | MARIANGELA FRANZONI INSIEME | 215 | 3.69% | 0 |
| 7 | AGRICOLTORI PER COSSATO | 137 | 2.35% | 0 |
| 8 | PARTITO SOCIALISTA | 47 | 0.81% | 0 |