Amministrazione comunale di Cerrina Monferrato
Il 3 ottobre 2021 i cittadini di Cerrina Monferrato sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giunta è composta da 2 assessori, il consiglio comunale da 10 consiglieri.
Sindaco
| Sindaco | Marco Cornaglia |
|---|---|
| Lista | CERRINA MONFERRATO IN COMUNE |
| Eletto il | 3 ottobre 2021 |
| Nato | a CASALE MONFERRATO (AL) il 25 aprile 1968 |
| Titolo di studio | Istruzione Secondaria di Secondo Grado |
| Professione | specialisti della formazione e della ricerca e addetti a servizi scolastici |
Giunta
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Bonfante | Assessore · Vicesindaco | CASALE MONFERRATO (AL), 29/03/1997 | ||
| Cristina Bongiovanni | Assessore | CASALE MONFERRATO (AL), 01/05/1975 |
Consiglio comunale
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Bonfante | Consigliere | CASALE MONFERRATO (AL), 29/03/1997 | CERRINA MONFERRATO IN COMUNE | |
| Cristina Bongiovanni | Consigliere | CASALE MONFERRATO (AL), 01/05/1975 | CERRINA MONFERRATO IN COMUNE | |
| Pier Angelo Cane | Consigliere | CASALE MONFERRATO (AL), 12/05/1961 | CERRINA MONFERRATO IN COMUNE | |
| Pierangelo De Cicco | Consigliere | TORINO (TO), 07/01/1982 | CERRINA MONFERRATO IN COMUNE | |
| Massimiliano Fabbrini | Consigliere | CASALE MONFERRATO (AL), 28/11/1976 | PROGETTO CERRINA | |
| Daniele Gazzi | Consigliere | VERCELLI (VC), 12/01/1979 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | PROGETTO CERRINA |
| Fabrizio Mezzano | Consigliere | CASALE MONFERRATO (AL), 06/10/1980 | CERRINA MONFERRATO IN COMUNE | |
| Francesco Petrini | Consigliere | CASALE MONFERRATO (AL), 15/05/1985 | CERRINA MONFERRATO IN COMUNE | |
| Anselmo Villata | Consigliere candidato sindaco | VERCELLI (VC), 27/04/1981 | PROGETTO CERRINA | |
| Milena Zanotto | Consigliere | CASALE MONFERRATO (AL), 22/03/1978 | CERRINA MONFERRATO IN COMUNE |
Consulta i risultati delle elezioni a Cerrina Monferrato.
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali.