| Popolazione | 1.827 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 23,2 km² |
| Densità | 79 ab./km² |
| Altitudine | 109 m s.l.m. (min 90 – max 204) |
| Coordinate | 44.8795 N, 8.3178 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | E (2.552 gradi-giorno) |
| Patrono | Nostra Signora del Monte Carmelo (16 luglio) |
| Gemellaggi | Annone Veneto |
| CAP | 14034 |
| Località | Monfallito |
| Prefisso telefonico | 0141 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Valter Valfre' |
| Codice ISTAT | 005028 |
| Codice catastale | A300 |
| Codice fiscale ente | 92001530051 |
| Codice univoco fatturazione | UFOU1M |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Medici Del Vascello, 4, 14034 Castello di Annone |
|---|---|
| Telefono | 0141 401113 |
| Fax | 0141 401895 |
| PEC | castello.di.annone@cert.ruparpiemonte.it |
| Sito istituzionale | www.comune.castellodiannone.at.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
15,7% della popolazione residente
Redditi IRPEF
23.358 € di reddito medio dichiarato nel 2024