Popolazione per stato civile · Casaleggio Boiro

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 74 60 134 39,0%
Coniugati/e 77 67 144 41,9%
Divorziati/e 19 9 28 8,1%
Vedovi/e 6 32 38 11,0%
Totale 176 168 344

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 134 144 28 38 344
2024 139 147 29 36 351
2023 138 150 33 35 356
2022 145 156 31 38 370
2021 142 165 20 37 364
2020 148 169 18 37 372
2019 152 174 17 37 380
2018 146 173 16 38 373
2005 139 195 6 39 379
2004 124 199 5 42 370
2003 129 201 6 40 376
2002 144 195 8 29 376

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.