Popolazione per stato civile · Busano
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 387 | 280 | 667 | 41,5% |
| Coniugati/e | 398 | 387 | 785 | 48,8% |
| Divorziati/e | 28 | 31 | 59 | 3,7% |
| Vedovi/e | 13 | 84 | 97 | 6,0% |
| Totale | 826 | 782 | 1.608 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667 | 785 | 59 | 97 | 1.608 |
| 2024 | 656 | 790 | 58 | 91 | 1.595 |
| 2023 | 642 | 802 | 53 | 94 | 1.591 |
| 2022 | 659 | 818 | 51 | 94 | 1.622 |
| 2021 | 652 | 825 | 46 | 99 | 1.622 |
| 2020 | 642 | 837 | 41 | 103 | 1.623 |
| 2019 | 638 | 842 | 39 | 102 | 1.621 |
| 2018 | 659 | 839 | 37 | 107 | 1.642 |
| 2005 | 507 | 801 | 30 | 104 | 1.442 |
| 2004 | 497 | 773 | 30 | 102 | 1.402 |
| 2003 | 492 | 754 | 24 | 104 | 1.374 |
| 2002 | 489 | 750 | 24 | 109 | 1.372 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.