Popolazione per stato civile · Bosconero
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 705 | 565 | 1.270 | 41,3% |
| Coniugati/e | 694 | 707 | 1.401 | 45,6% |
| Divorziati/e | 62 | 74 | 136 | 4,4% |
| Vedovi/e | 48 | 220 | 268 | 8,7% |
| Totale | 1.509 | 1.566 | 3.075 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.270 | 1.401 | 136 | 268 | 3.075 |
| 2024 | 1.260 | 1.412 | 133 | 267 | 3.072 |
| 2023 | 1.263 | 1.437 | 132 | 254 | 3.086 |
| 2022 | 1.236 | 1.462 | 121 | 247 | 3.066 |
| 2021 | 1.239 | 1.472 | 122 | 241 | 3.074 |
| 2020 | 1.215 | 1.507 | 121 | 252 | 3.095 |
| 2019 | 1.220 | 1.520 | 118 | 248 | 3.106 |
| 2018 | 1.253 | 1.541 | 107 | 245 | 3.146 |
| 2005 | 1.106 | 1.614 | 30 | 248 | 2.998 |
| 2004 | 1.080 | 1.612 | 34 | 241 | 2.967 |
| 2003 | 1.059 | 1.610 | 30 | 240 | 2.939 |
| 2002 | 1.050 | 1.612 | 23 | 240 | 2.925 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.