Popolazione per stato civile · Biella
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 10.076 | 8.482 | 18.558 | 43,0% |
| Coniugati/e | 8.679 | 9.022 | 17.701 | 41,0% |
| Divorziati/e | 1.101 | 1.768 | 2.869 | 6,6% |
| Vedovi/e | 703 | 3.296 | 3.999 | 9,3% |
| Unione civile | 30 | 24 | 54 | 0,1% |
| Totale | 20.589 | 22.592 | 43.181 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.558 | 17.701 | 2.869 | 3.999 | 54 | 43.181 |
| 2024 | 18.160 | 17.809 | 2.808 | 4.016 | 57 | 42.850 |
| 2023 | 17.896 | 18.009 | 2.675 | 4.041 | 56 | 42.677 |
| 2022 | 17.652 | 18.557 | 2.579 | 3.952 | 43 | 42.783 |
| 2021 | 17.544 | 18.917 | 2.427 | 4.020 | 35 | 42.943 |
| 2020 | 17.955 | 19.636 | 2.403 | 4.181 | 33 | 44.208 |
| 2019 | 17.871 | 19.922 | 2.297 | 4.192 | 34 | 44.316 |
| 2018 | 18.656 | 19.370 | 2.141 | 4.131 | 26 | 44.324 |
| 2005 | 17.355 | 22.738 | 1.488 | 4.769 | — | 46.350 |
| 2004 | 17.449 | 22.803 | 1.469 | 4.783 | — | 46.504 |
| 2003 | 17.229 | 22.899 | 1.377 | 4.899 | — | 46.404 |
| 2002 | 16.858 | 22.602 | 1.295 | 4.832 | — | 45.587 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.