Popolazione per stato civile · Asti
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 16.946 | 14.654 | 31.600 | 43,0% |
| Coniugati/e | 15.632 | 16.033 | 31.665 | 43,1% |
| Divorziati/e | 1.592 | 2.579 | 4.171 | 5,7% |
| Vedovi/e | 1.049 | 4.880 | 5.929 | 8,1% |
| Unione civile | 40 | 35 | 75 | 0,1% |
| Totale | 35.259 | 38.181 | 73.440 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.600 | 31.665 | 4.171 | 5.929 | 75 | 73.440 |
| 2024 | 31.314 | 31.914 | 4.147 | 5.959 | 67 | 73.401 |
| 2023 | 31.272 | 32.259 | 4.033 | 6.066 | 61 | 73.691 |
| 2022 | 30.733 | 32.992 | 3.959 | 5.989 | 50 | 73.723 |
| 2021 | 30.446 | 33.605 | 3.875 | 6.088 | 51 | 74.065 |
| 2020 | 30.456 | 34.487 | 3.879 | 6.188 | 41 | 75.051 |
| 2019 | 30.430 | 35.090 | 3.774 | 6.263 | 34 | 75.591 |
| 2018 | 30.407 | 35.834 | 3.632 | 6.316 | 22 | 76.211 |
| 2005 | 26.349 | 38.681 | 1.732 | 6.672 | — | 73.434 |
| 2004 | 26.135 | 38.566 | 1.695 | 6.724 | — | 73.120 |
| 2003 | 25.332 | 37.896 | 1.598 | 6.710 | — | 71.536 |
| 2002 | 25.006 | 37.986 | 1.496 | 6.743 | — | 71.231 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.