Camera dei Deputati 2022 · Asti
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 55.561 (M: 26.196) |
|---|---|
| Votanti | 34.809 (M: 16.989) |
| Affluenza | 62.65% |
| Schede bianche | 399 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 8.691 | 26.96% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 6.435 | 19.96% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 3.581 | 11.11% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 3.523 | 10.93% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2.937 | 9.11% |
| 6 | FORZA ITALIA | 2.621 | 8.13% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1.232 | 3.82% |
| 8 | +EUROPA | 1.206 | 3.74% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 788 | 2.44% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 464 | 1.44% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 366 | 1.14% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 246 | 0.76% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 152 | 0.47% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 55.561 (M: 26.196) |
|---|---|
| Votanti | 34.818 (M: 16.997) |
| Affluenza | 62.67% |
| Schede bianche | 411 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 8.733 | 26.93% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 6.292 | 19.40% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 3.619 | 11.16% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 3.457 | 10.66% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2.868 | 8.84% |
| 6 | FORZA ITALIA | 2.670 | 8.23% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1.308 | 4.03% |
| 8 | +EUROPA | 1.186 | 3.66% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 752 | 2.32% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 379 | 1.17% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 361 | 1.11% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 255 | 0.79% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 229 | 0.71% |
| 14 | VITA | 195 | 0.60% |
| 15 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 82 | 0.25% |
| 16 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 40 | 0.12% |