Popolazione per stato civile · Andezeno

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 487 388 875 43,9%
Coniugati/e 446 448 894 44,8%
Divorziati/e 34 43 77 3,9%
Vedovi/e 36 113 149 7,5%
Totale 1.003 992 1.995

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 875 894 77 149 1.995
2024 883 902 77 139 2.001
2023 882 923 68 144 2.017
2022 905 911 70 150 2.036
2021 875 930 62 146 2.013
2020 874 945 68 154 2.041
2019 846 947 67 144 2.004
2018 847 967 68 145 2.027
2005 689 994 18 128 1.829
2004 666 997 16 126 1.805
2003 635 956 12 127 1.730
2002 633 937 13 127 1.710

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.