Popolazione per stato civile · Venafro

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 2.488 2.096 4.584 42,8%
Coniugati/e 2.493 2.549 5.042 47,0%
Divorziati/e 117 180 297 2,8%
Vedovi/e 146 650 796 7,4%
Totale 5.244 5.475 10.719

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 4.584 5.042 297 796 10.719
2024 4.576 5.107 285 800 10.768
2023 4.604 5.200 270 799 10.873
2022 4.623 5.347 251 785 11.006
2021 4.610 5.428 228 782 11.048
2020 4.630 5.532 218 775 11.155
2019 4.608 5.577 204 773 11.162
2018 4.667 5.566 191 785 11.209
2005 4.854 5.823 66 714 11.457
2004 4.856 5.761 61 707 11.385
2003 4.834 5.790 54 683 11.361
2002 4.804 5.677 53 677 11.211

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.