Popolazione per stato civile · Sessano del Molise

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 135 124 259 38,4%
Coniugati/e 142 137 279 41,4%
Divorziati/e 16 12 28 4,2%
Vedovi/e 17 91 108 16,0%
Totale 310 364 674

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 259 279 28 108 674
2024 269 287 27 99 682
2023 261 291 24 92 668
2022 255 297 22 89 663
2021 254 296 18 94 662
2020 285 300 18 107 710
2019 297 319 9 96 721
2018 302 326 7 95 730
2005 318 442 3 108 871
2004 337 444 4 109 894
2003 349 460 7 104 920
2002 350 462 2 108 922

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.