Amministrazione comunale di Salcito
Il 14 maggio 2023 i cittadini di Salcito sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giunta è composta da 2 assessori, il consiglio comunale da 10 consiglieri.
Sindaco
| Sindaco | Giovanni Galli |
|---|---|
| Lista | CAMBIARE SALCITO |
| Eletto il | 14 maggio 2023 |
| Nato | a ROMA (RM) il 5 dicembre 1980 |
| Titolo di studio | Istruzione Secondaria di Secondo Grado |
Giunta
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Elio Amicarelli | Assessore | SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), 26/04/1982 | Laurea Magistrale | |
| Sonia Ciccarella | Assessore | CAMPOBASSO (CB), 25/09/1982 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado |
Consiglio comunale
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Elio Amicarelli | Consigliere | SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), 26/04/1982 | Laurea Magistrale | CAMBIARE SALCITO |
| Emilio Bagnoli | Consigliere | CAMPOBASSO (CB), 02/07/1983 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | CAMBIARE SALCITO |
| Chiara Ciarlitto | Consigliere | CAMPOBASSO (CB), 12/09/2004 | PER IL BENE COMUNE | |
| Sonia Ciccarella | Consigliere · Delega funzioni da parte del Sindaco - Vicesindaco | CAMPOBASSO (CB), 25/09/1982 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | CAMBIARE SALCITO |
| Simone Di Claudio | Consigliere candidato sindaco | ROMA (RM), 21/10/1977 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | |
| Nicola Di Mario | Consigliere | SALCITO (CB), 01/05/1946 | Istruzione Primaria | CAMBIARE SALCITO |
| Francesca Florio | Consigliere | CAMPOBASSO (CB), 02/10/1994 | PER IL BENE COMUNE | |
| Arturo Lalli | Consigliere | SALCITO (CB), 15/09/1966 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | CAMBIARE SALCITO |
| Luigi Massimo Londei | Consigliere | CASACALENDA (CB), 10/11/1962 | CAMBIARE SALCITO | |
| Antonella Santuccio | Consigliere | CAMPOBASSO (CB), 29/08/1975 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | CAMBIARE SALCITO |
Consulta i risultati delle elezioni a Salcito.
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali.