Popolazione per stato civile · Pietracatella

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 297 214 511 42,3%
Coniugati/e 284 272 556 46,1%
Divorziati/e 10 9 19 1,6%
Vedovi/e 16 105 121 10,0%
Totale 607 600 1.207

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 511 556 19 121 1.207
2024 529 569 18 118 1.234
2023 523 576 18 125 1.242
2022 523 579 16 131 1.249
2021 527 573 19 137 1.256
2020 534 580 20 139 1.273
2019 528 597 16 144 1.285
2018 542 602 12 151 1.307
2005 623 757 4 159 1.543
2004 639 780 3 159 1.581
2003 641 780 4 159 1.584
2002 637 804 4 149 1.594

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.