Popolazione per stato civile · Montagano

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 207 175 382 39,5%
Coniugati/e 234 227 461 47,6%
Divorziati/e 17 10 27 2,8%
Vedovi/e 25 73 98 10,1%
Totale 483 485 968

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 382 461 27 98 968
2024 386 464 26 100 976
2023 393 466 28 100 987
2022 392 486 27 103 1.008
2021 394 487 26 111 1.018
2020 402 498 27 113 1.040
2019 404 521 9 120 1.054
2018 410 508 18 123 1.059
2005 456 617 2 132 1.207
2004 458 611 2 139 1.210
2003 473 635 3 139 1.250
2002 473 632 3 141 1.249

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.